Referanslar
Hizmet aldığımız, hizmet verdiğimiz birlikte güçlendiğimiz çalışma ortaklarımız..
İhtiyaç duyduğunuz her anda, tecrübe, bilgi, birikimlerimizle birlikte uzman ekibimiz ve markamız TANDEM ile hizmetinizdeyiz…
MBE
Kompakt ve Ağır Hizmet Yatay İşleme Merkezi
Çapraz tip z ekseni
Ağır Kesme İçin Kompakt Çap 80 BT40 İş Mili
· Kompakt Yapı
· Çift Kolon Yapısı İle Yüksek Rijitlik
| Model | MBE | ||
| Spindle | Çap | Ø70 | |
| Maks. Dönme Hızı | 8.000 dk-1 | ||
| Takım Tutucu | HSK-A63 / KM6350 / BT40 | ||
| İçten Su Verme | Mil içinden soğutma olmadan (Motorun yağlama deliği vardır, bu da mil içinden soğutmaya dönüşümü mümkün kılar) / iMQL/ Mil içinden soğutma (MAX 7.0Mpa)" | ||
| ATC | Takım Kapasitesi | 20 Takım – 24 Takım | |
| Maks. Takım Çapı (mm) | Ø120 (yardımcı takım olmadan Ø135) | ||
| Maks. Takım Boyu (mm) | 250 – HSK63 | ||
| Maks. Takım Ağırlığı (kg) | 8 – Toplam 100 Kg | ||
| Besleme Ünitesi | Eksen Hareketleri(mm) | X Ekseni | 500 |
| Y Ekseni | 300 + ATC 2000 | ||
| Z Ekseni | 550 | ||
| Rapid Traverse Hızı (m/dk) | X Ekseni | 62 (0.75G) | |
| Y Ekseni | |||
| Z Ekseni | |||
| Boyut (mm) | 1.250 x 3.350 / 1.450 x 3.775 (24 Takım Kapasiteli) | ||
Hizmet aldığımız, hizmet verdiğimiz birlikte güçlendiğimiz çalışma ortaklarımız..
İhtiyaç duyduğunuz her anda, tecrübe, bilgi, birikimlerimizle birlikte uzman ekibimiz ve markamız TANDEM ile hizmetinizdeyiz…