Referanslar
Hizmet aldığımız, hizmet verdiğimiz birlikte güçlendiğimiz çalışma ortaklarımız..
İhtiyaç duyduğunuz her anda, tecrübe, bilgi, birikimlerimizle birlikte uzman ekibimiz ve markamız TANDEM ile hizmetinizdeyiz…
Yerden tasarruf sağlayan Yeni Tip Çok Fonksiyonlu Tornalama Yapabilen Dik İşleme Merkezi
Ürün Özellikleri
- Yerden Tasarruf Sağlayan, Yüksek Hassasiyet ve Yüksek Rijitlik için Yataksız Yapı
- Torna fonksiyonu eklenerek proses entegrasyonu mümkündür.

| Makine | NS70 versiyon L | NS80 versiyon L | |
| Eksen Hareketleri | X Ekseni (mm) | 500 | |
| Y Ekseni (mm) | 450 + ATC300 | ||
| Z Ekseni (mm) | 500 | ||
| A Ekseni (Derece) | 0~135 | ||
| C Ekseni (Derece) | 360 | ||
| Tabla | Standart Tip | Interferans Menzili | Ø700 ( A Ekseniyle) |
| Tabla Çapı (mm) | Ø320 ( 12'' İle Uyumlu) | ||
| İş Parçası Çapı (mm) | Ø320 ( 12'' İle Uyumlu) | ||
| İş Parçası Yüksekliği (mm) | 350 (Üst Yüzeyden Tablaya) | ||
| Maks. Yükleme Ağırlığı (kg) | 150 (Fikstür İçerir) | ||
| Yüksek Devirli Tip | Interferans Menzili | Ø700 ( A Ekseniyle) | |
| Tabla Çapı (mm) | Ø250 ( 10'' İle Uyumlu) | ||
| İş Parçası Çapı (mm) | Ø250 ( 10'' İle Uyumlu) | ||
| İş Parçası Yüksekliği (mm) | 350 (Üst Yüzeyden Tablaya) | ||
| Maks. Yükleme Ağırlığı (kg) | 100 (Fikstür İçerir) | ||
| Spindle | Tip/Boyut | HSK-A63 / HSK-T63 (Spindle Kilit Mekanizması: Dişli kaplin) | |
| Çap | Ø70 | Ø80 | |
| Maks. Dönme Hızı (rpm) | 12,000dk-1 | ||
| Drive Motor (kW) | 15/11/7.5 (10dk/30dk/Sürekli) | ||
| İçten Su Verme | Milden soğutma sıvısı ★iMQL | ||
| ATC | Takım Depolama Kapasitesi | 16 / ★24 / ★30 | |
| Maks. Takım Çapı (Ømm) | Ø125 (30 takım opsiyonunda Ø95) | ||
| Maks. Takım Boyu (mm) | 345 | ||
| Maks. Takım Ağırlığı (kg) | 10 | ||
| Takım Değiştirme Süresi -Takımdan Takıma (sn) | 1.2 | ||
| Takım Değiştirme Süresi - Talaştan Talaşa (sn) | 3.0 (1/2 Strok) | ||
| Rapid Traverse | X Ekseni (m/dk) | 62 | |
| Y Ekseni (m/dk) | 62 | ||
| Z Ekseni (m/dk) | 62 | ||
| CNC | CNC Ünitesi | Fanuc: 32i-A | |
| Boyutlar ve Ağırlık | Genişlik (mm) x Uzunluk (mm) x Yükseklik (mm) | 1,450 x 3,380 (Talaş Konveyörü İçerir) x 3,127 | |
| Ağırlık (kg) | 5,000 + 660 (A Eksen İçerir) | ||
Hizmet aldığımız, hizmet verdiğimiz birlikte güçlendiğimiz çalışma ortaklarımız..
İhtiyaç duyduğunuz her anda, tecrübe, bilgi, birikimlerimizle birlikte uzman ekibimiz ve markamız TANDEM ile hizmetinizdeyiz…